Ο Αθηναικος καταφερε να κανει το 2 στα 2 κερδιζοντας την Δοξα Βυρωνα στο πρωτο ντερμπι της χρονιας με ενα προσωπικο γκολ του Παυλου Μπιτιλη στο 71΄.Σε ενα αρκετα καλο παιχνιδι και απο τις δυο πλευρες του Βυρωνα με τον κοσμο να ειναι σε κοσμια επιπεδα και την φιλοξενια της Δοξας να ειναι αψογη ετσι ο Αθηναικος καταφερε να αποδειξει απεναντι σε ολη την παραφιλολογια των προηγουμενων εβδομαδων οτι ο ομιλος εξαρταται και απο αυτων!!!
Επομενη αγωνιστικη ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ
Θέση |
Ομάδες
| Αγώνες | Βαθμοί | Νίκες | Ισοπαλίες | ΄Ηττες | ΔΓκ | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Καματερό | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2 | Χολαργός | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
3 | Αθηναϊκός | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
4 | Πανερυθραϊκός | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
5 | Άγιος Ιερόθεος | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
6 | Ακάδημος Αμαρουσίου | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
7 | Ειρήνη Πετρούπολης | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Χαλάνδρι | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9 | Δόξα Βύρωνα | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Διάνα Ηλιούπολης | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | Άρης Πετρούπολης | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 |
12 | Χαϊδάρι | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 |
13 | Δάφνη Π.Φαλήρου | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 |
14 | Παπάγος | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 |
15 | Αττικός | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 3 |
16 | Ένωσις Βοτανικού | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου