skip to main |
skip to sidebar
Ο Αθηναικος δεν καταφερε να περασει νικηφορα απο τα Ιλισια γαι δευτερη φορα πληρωνοντας με την ηττα τα τραγικα του λαθη.Απο τα πρωτα λεπτα της αναμετρεησεις με μια χαζη ενεργεια του Καλουδη σε ανατροπη του Παππα μεσα στην περιοχη,με αποτελεσμα την αποβολη και πεναλτυ που μετατραπηκε σε γκολ.Το γειτονικο ντερμπυ δεν εχει να θυμηζει τιποτα απο την παλια λαμψη το δυο ομαδων.
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Δημητρόπουλος, Ασημάκης, Παπαδόπουλος, Καλούδης, Καραμπάς, Μπελέρης (75' λ. τρ. Μπλιάμπλιας), Ζαχαρόπουλος, Τασουλής (78' Αρναρέλλης), Τσιώλης, Ζαφειράκης, Λυμπερόπουλος (54' Χουρίδης).Για την ιστορια οι δθο ομαδες συναντηθηκαν τελευταια φορα γαι τον θεσμο του πρωταθληματος την περιοδο 1983-84 στην Γ εθνικη με αποτελεσμα 1-1 στο Βυρωνα και 0-1 στα Ιλυσια υπερ του ΑΘΝΕ.Θέση | Ομάδα | Αγ | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός |
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ |
1 | Ελπιδοφόρος | 9 | 23 | 7-2-0 | 14-3 | 5-0-0 | 8-1 | 2-2-0 | 6-2 |
2 | ΠΑΟΚ Γλυφάδας | 9 | 21 | 7-0-2 | 15-3 | 5-0-0 | 11-1 | 2-0-2 | 4-2 |
3 | Φωστήρας | 9 | 16 | 4-4-1 | 12-8 | 3-1-0 | 7-3 | 1-3-1 | 5-5 |
4 | Περιστέρι | 9 | 14 | 4-2-3 | 11-11 | 1-2-1 | 4-5 | 3-0-2 | 7-6 |
5 | Ηφαιστος Περιστερίου | 9 | 13 | 3-4-2 | 8-7 | 3-2-0 | 7-4 | 0-2-2 | 1-3 |
6 | Αγιοι Ανάργυροι | 9 | 12 | 3-3-3 | 10-8 | 1-0-3 | 2-4 | 2-3-0 | 8-4 |
7 | Χαϊδάρι | 9 | 12 | 3-3-3 | 6-7 | 2-2-1 | 4-3 | 1-1-2 | 2-4 |
8 | Αθηναϊκός | 9 | 11 | 3-2-4 | 8-10 | 2-1-1 | 6-5 | 1-1-3 | 2-5 |
9 | Νέα Ιωνία | 9 | 11 | 3-2-4 | 9-12 | 2-0-3 | 5-7 | 1-2-1 | 4-5 |
10 | Αιολικός | 9 | 10 | 2-4-3 | 9-10 | 0-3-1 | 3-5 | 2-1-2 | 6-5 |
11 | Αγιος Ιερόθεος | 9 | 8 | 2-2-5 | 6-11 | 2-2-1 | 5-4 | 0-0-4 | 1-7 |
12 | Ηλυσιακός | 9 | 8 | 2-2-5 | 9-14 | 2-1-1 | 3-3 | 0-1-4 | 6-11 |
13 | Αγιαξ Ταύρου | 9 | 8 | 2-2-5 | 10-18 | 1-2-2 | 6-9 | 1-0-3 | 4-9 |
14 | Αιγάλεω | 9 | 5 | 1-2-6 | 3-8 | 0-1-3 | 1-4 | 1-1-3 | 2-4 |
Ενα ακομα θετικο αποτελεσμα απεσπασε ο Αθηναικος στον αγωνα που κανει για σωτηρια απεναντι στην ομαδα του Αγ.Ιεροθεου,με την βοηθεια και λιγο της τυχης η ομαδα του βυρωνα καταφερε να ανοιξει το σκορ με τον Παπαδοπουλο στο 79 λεπτο περνοντας βαθεια βαθμολογικη ανασα.Αξιζει να σημηωθει οτι ηταν το πρωτο παιχνιδι που εγινε στο Δημοτικο Σταδιο Βυρωνα γαι τον θεσμο του πρωταθληματος.ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Δημητρόπουλος, Τσίτσας, Καραμπάς, Καλούδης, Παπαδόπουλος, Αρναρέλλης (55' Ασημάκης), Τσιόλης, Μπελέρι (71' Χουρίδης), Τραπεζανίδης (38' Τζίτζης), Παπατζήμας, Τασιουλής.
Την καλυτερη φετινη εμφανιση του εκανε χθες ο Αθηναικος απεναντι στην ομαδα του Ελπιδοφορου.Η ομαδα του Βυρωνα μπορουσε ακομα και την νικη καθως το 1-1 ειναι πλασματικο σκορ καθως στο γκολ της ισοφαρησης εχει προηγηθει επιθετικο φαουλ,αλλα ο εποπτης δεν το ειδε ποτε!Το σκορ ανοιξε ο Λυμπεροπουλος στο 36,ο Αθηναικος προσπαθησε να καθαρισει το παιχνιδι στο πρωτο μερος καθως ηταν κηριαρχος στον αγωνα.Ο Ελπιδοφορος ισοφάρισε με τον Μαστραντώνη στο 75'με αμφισβητουμενο γκολ ακολουθησε ενας γενικος αναβρασμος αλλα με την επεμβαση τον ψυχραιμοτερων αποτραπηκαν τα χειροτερα. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Γάτσιος (ΣΔ δυτικής Αττικής).
για τον Αθηναικο αγωνηστηκαν οι: Δημητρόπουλος, Τσίτσας, Καραμπάς, Καλούδης, Μπλιάμπλιας, Φλέγκας, Τζίψης (69' Ασημάκης), Μπελέρι, Λυμπερόπουλος (60' Χρουρίδης), Παπατζημας (86' Παπαδόπουλος), Αρναρέλης.Θέση | Ομάδα | Αγ | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός |
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ |
1 | Ελπιδοφόρος | 7 | 19 | 6-1-0 | 12-2 | 4-0-0 | 7-1 | 2-1-0 | 5-1 |
2 | ΠΑΟΚ Γλυφάδας | 7 | 15 | 5-0-2 | 12-2 | 4-0-0 | 9-0 | 1-0-2 | 3-2 |
3 | Ηφαιστος Περιστερίου | 7 | 11 | 3-2-2 | 6-5 | 3-0-0 | 5-2 | 0-2-2 | 1-3 |
4 | Χαϊδάρι | 7 | 11 | 3-2-2 | 4-4 | 2-2-0 | 3-1 | 1-0-2 | 1-3 |
5 | Φωστήρας | 7 | 10 | 2-4-1 | 8-7 | 2-1-0 | 5-3 | 0-3-1 | 3-4 |
6 | Νέα Ιωνία | 7 | 10 | 3-1-3 | 7-9 | 2-0-2 | 4-5 | 1-1-1 | 3-4 |
7 | Αγιοι Ανάργυροι | 7 | 9 | 2-3-2 | 8-6 | 1-0-2 | 2-3 | 1-3-0 | 6-3 |
8 | Αιολικός | 7 | 9 | 2-3-2 | 7-7 | 0-2-1 | 2-4 | 2-1-1 | 5-3 |
9 | Αθηναϊκός | 7 | 8 | 2-2-3 | 7-9 | 1-1-1 | 5-5 | 1-1-2 | 2-4 |
10 | Περιστέρι | 7 | 8 | 2-2-3 | 8-10 | 1-2-1 | 4-5 | 1-0-2 | 4-5 |
11 | Αγιος Ιερόθεος | 7 | 8 | 2-2-3 | 6-9 | 2-2-0 | 5-3 | 0-0-3 | 1-6 |
12 | Αιγάλεω | 7 | 5 | 1-2-4 | 1-4 | 0-1-2 | 0-2 | 1-1-2 | 1-2 |
13 | Ηλυσιακός | 7 | 5 | 1-2-4 | 8-13 | 1-1-1 | 2-3 | 0-1-3 | 6-10 |
14 | Αγιαξ Ταύρου | 7 | 5 | 1-2-4 | 8-15 | 0-2-2 | 4-8 | 1-0-2 | 4-7 |
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
21/11 | 15:00 | Αθηναϊκός-Αγιος Ιερόθεος |