Για την ομαδα του Βυρωνα αγωνηστηκαν οι: Περτσάς, Ζαχαρόπουλος, Καραμπάς, Διαμαντής, Παπαδόπουλος, Τζιτζής, Μπελέρι, Γκάτσης, Λυμπερόπουλος (80' Χουρίδης), Ζαφειράκης (90' Μπλιάμπλιας), Τασουλής (70' Φλέγγας).
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
| 1 | ΠΑΟΚ Γλυφάδας | 21 | 51 | 16-3-2 | 38-10 | 10-0-0 | 22-5 | 6-3-2 | 16-5 |
| 2 | Ελπιδοφόρος | 21 | 45 | 13-6-2 | 36-11 | 8-2-0 | 21-3 | 5-4-2 | 15-8 |
| 3 | Φωστήρας | 21 | 35 | 9-8-4 | 23-16 | 7-4-0 | 15-6 | 2-4-4 | 8-10 |
| 4 | Αιγάλεω | 21 | 31 | 8-7-6 | 21-10 | 4-4-3 | 12-6 | 4-3-3 | 9-4 |
| 5 | Αιολικός | 21 | 28 | 7-7-7 | 24-22 | 4-4-3 | 13-10 | 3-3-4 | 11-12 |
| 6 | Χαϊδάρι | 21 | 28 | 7-7-7 | 24-23 | 5-3-2 | 13-10 | 2-4-5 | 11-13 |
| 7 | Περιστέρι | 21 | 28 | 7-7-7 | 24-25 | 2-6-2 | 9-9 | 5-1-5 | 15-16 |
| 8 | Αγιαξ Ταύρου | 21 | 27 | 7-6-8 | 22-31 | 4-4-2 | 11-10 | 3-2-6 | 11-21 |
| 9 | Αθηναϊκός | 21 | 26 | 7-5-9 | 20-27 | 5-2-3 | 14-13 | 2-3-6 | 6-14 |
| 10 | Ηφαιστος Περιστερίου | 21 | 24 | 6-6-9 | 17-24 | 4-3-4 | 10-12 | 2-3-5 | 7-12 |
| 11 | Νέα Ιωνία | 21 | 23 | 7-2-12 | 23-37 | 5-0-5 | 13-16 | 2-2-7 | 10-21 |
| 12 | Ηλυσιακός | 21 | 21 | 5-6-10 | 21-27 | 5-3-3 | 12-9 | 0-3-7 | 9-18 |
| 13 | Αγιος Ιερόθεος | 21 | 19 | 5-4-12 | 18-30 | 4-3-4 | 15-14 | 1-1-8 | 3-16 |
| 14 | Αγιοι Ανάργυροι | 21 | 15 | 3-6-12 | 16-34 | 1-2-8 | 7-17 | 2-4-4 | 9-17 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου