Σ.Σ.Εμεις οι απλοι και αγνοι ποδοσφαιροφιλοι,δεν θα επικροτησουμε σε καμια περιπτωση αυτο το ποδοσφαιρο το στημενο και το φτιαχτο στο ποδοσφαιρο των φραγγατων και των ψευτοπαραγοντων.
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | ΠΑΟΚ Γλυφάδας | 19 | 45 | 14-3-2 | 35-9 | 9-0-0 | 21-5 | 5-3-2 | 14-4 |
2 | Ελπιδοφόρος | 19 | 41 | 12-5-2 | 33-10 | 7-2-0 | 19-3 | 5-3-2 | 14-7 |
3 | Φωστήρας | 19 | 34 | 9-7-3 | 22-14 | 7-3-0 | 14-5 | 2-4-3 | 8-9 |
4 | Αιολικός | 19 | 28 | 7-7-5 | 21-16 | 4-4-2 | 12-8 | 3-3-3 | 9-8 |
5 | Αιγάλεω | 19 | 27 | 7-6-6 | 19-10 | 3-4-3 | 10-6 | 4-2-3 | 9-4 |
6 | Περιστέρι | 19 | 26 | 7-5-7 | 23-24 | 2-5-2 | 9-9 | 5-0-5 | 14-15 |
7 | Χαϊδάρι | 19 | 24 | 6-6-7 | 19-21 | 5-2-2 | 11-8 | 1-4-5 | 8-13 |
8 | Ηφαιστος Περιστερίου | 19 | 23 | 6-5-8 | 15-21 | 4-3-3 | 10-11 | 2-2-5 | 5-10 |
9 | Αθηναϊκός | 19 | 23 | 6-5-8 | 18-24 | 5-2-3 | 14-13 | 1-3-5 | 4-11 |
10 | Αγιαξ Ταύρου | 19 | 21 | 5-6-8 | 20-31 | 3-4-2 | 10-10 | 2-2-6 | 10-21 |
11 | Ηλυσιακός | 19 | 20 | 5-5-9 | 20-25 | 5-2-3 | 11-8 | 0-3-6 | 9-17 |
12 | Αγιος Ιερόθεος | 19 | 19 | 5-4-10 | 17-26 | 4-3-3 | 14-12 | 1-1-7 | 3-14 |
13 | Νέα Ιωνία | 19 | 17 | 5-2-12 | 16-33 | 4-0-5 | 9-14 | 1-2-7 | 7-19 |
14 | Αγιοι Ανάργυροι | 19 | 15 | 3-6-10 | 14-28 | 1-2-6 | 5-11 | 2-4-4 | 9-17 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου